发布日期:2021-06-01 发布单位:科技部
科 技 部 教 育 部
2021年5月27日
(此件主动公开)
附件:
第十一批国家大学科技园名单
序号 | 大学科技园名称 | 依托高校 |
1 | 北京农学院国家大学科技园 | 北京农学院 |
2 | 山西大学国家大学科技园 | 山西大学 |
3 | 沈阳工程学院国家大学科技园 | 沈阳工程学院 |
4 | 佳木斯大学国家大学科技园 | 佳木斯大学 |
5 | 上海第二工业大学国家大学科技园 | 上海第二工业大学 |
6 | 南京信息工程大学国家大学科技园 | 南京信息工程大学 |
7 | 江苏师范大学国家大学科技园 | 江苏师范大学 |
8 | 盐城工学院国家大学科技园 | 盐城工学院 |
9 | 扬州大学国家大学科技园 | 扬州大学 |
10 | 江苏海洋大学国家大学科技园 | 江苏海洋大学 |
11 | 南京大学国家大学科技园(更名) | 南京大学 |
12 | 杭州师范大学国家大学科技园 | 杭州师范大学 |
13 | 安徽大学国家大学科技园 | 安徽大学 |
14 | 东华理工大学国家大学科技园 | 东华理工大学 |
15 | 郑州大学国家大学科技园 | 郑州大学 |
16 | 洛阳理工学院国家大学科技园 | 洛阳理工学院 |
17 | 华中师范大学国家大学科技园 | 华中师范大学 |
18 | 武汉理工大学国家大学科技园 | 武汉理工大学 |
19 | 中南大学国家大学科技园 | 中南大学 |
20 | 肇庆学院国家大学科技园 | 肇庆学院 |
21 | 佛山科学技术学院国家大学科技园 | 佛山科学技术学院 |
22 | 南方医科大学国家大学科技园 | 南方医科大学 |
23 | 重庆理工大学国家大学科技园 | 重庆理工大学 |
24 | 四川轻化工大学国家大学科技园 | 四川轻化工大学 |
25 | 西南医科大学国家大学科技园 | 西南医科大学 |
最新本地政策